Jeder weis es, aber es wird nur ungern von den Herstellern darüber gesprochen – No-name Produkte sind oft die ‚billigen‘ Brüder der Markenprodukte. Nur das wir als Käufer das kaum erkennen (können).
Die Verbraucherzentrale Hamburg hat daher (mal wieder) einen Test bei No-Name-Lebensmittel gemacht.
„Das Resultat: „Bei neun Markenprodukten und ihren ‚Kopien‘ ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Lebensmittel aus derselben Herstellung kommen“, sagt Silke Schwartau, Leiterin der Ernährungsberatung in der Verbraucherzentrale. Bis zu 60 Prozent ließe sich sparen, wenn der Verbraucher die „Kopie“ kauft, die als solche natürlich nicht erkennbar ist. „Die Herkunftsangabe ist in Deutschland schlecht geregelt, da steht teils nur ‚geprüft für…'“, erklärt Schwartau. „Oft gibt es auch geringfügige Änderungen in der Rezeptur, bei Nährwerten oder es werden unterschiedliche Fruchtauszüge eingesetzt.““
Produkt/Kopie | Preis je 100 g | Differenz |
Katjes Joghurt-Gums | 0,35 Euro | 37 % |
Sweet Land Joghurt Früchtchen (Aldi) | 0,22 Euro | |
Bahlsen ABC Russisch Brot | 0,99 Euro | 33 % |
COVO Russisch Brot (Penny) | 0,66 Euro | |
Rausch El Cuador Schokolade | 1,76 Euro | 57 % |
J. D. Gross Ecuador Schokolade 70 % (Lidl) | 0,76 Euro | |
Müller Reine Butter Milch | 0,12 Euro | 42 % |
Milsani Reine Buttermilch (Aldi) | 0,07 Euro | |
Gutfried Putenbrust „Natur“ | 1,69 Euro | 36 % |
TIP Putenbrust „Natur“ gegart (Real) | 1,09 Euro | |
Der große Bauer Erdbeer-Joghurt | 0,18 Euro | 11 % |
Gut & Günstig Fruchtjoghurt Erdbeere fettarm (Edeka) | 0,16 Euro | |
Herta Grobe Leberwurst | 1,12 Euro | 54 % |
Dulano Delikatess Leberwurst grob (Lidl) | 0,52 Euro | |
Harry „1688“ Steinofenbrot | 0,26 Euro | 60 % |
3-Ähren-Brot Bauernschnitte (Penny) | 0,10 Euro | |
Meggle die Kräuterbutter Original | 1,19 Euro | 17 % |
Louis d’Or Kräuterbutter (Penny) | 0,99 Euro |
Quelle: Verbraucherzentrale Hamburg
[via Hamburger Abendblatt]